出国留学除了学费还要考虑的就是住宿的费用了,那么美国留学的住宿费用是怎样的呢?我们以佐治亚大学住宿费用2018为例,跟着出国留学网一起来了解下吧,欢迎阅读。

RATES
22017-18
Residence | Community | Room Type | Fall | Spring | Summer | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boggs Hall | Hill | Double with community bath | $2,760 | $2,760 | ||
| Brandon Oaks | University Village | 2 bedroom, 2 baths | $926 | |||
| Brown Hall | Health Sciences | Double in suite with bath | $2,482 | $2,482 | ||
| Brown Hall | Health Sciences | Single with bath | $2,814 | $2,814 | ||
| Brown Hall | Health Sciences | Double-as-private | ||||
| Brumby Hall | Brumby | Double with community bath | $2,803 | $2,803 | ||
| Building 1516 | Reed | Double with bath | $3,434 | $3,434 | ||
| Building 1516 | Reed | Single with bath | $3,706 | $3,706 | ||
| Busbee Hall* | ECV | 2 bedroom, 2 baths | $3,899 | $3,899 | $1,384 | |
| Busbee Hall* | ECV | 2 bedroom, 1 bath | $3,707 | $3,707 | $1,316 | |
| Busbee Hall* | ECV | 3 bedroom, 2 baths (private bath) | $3,899 | $3,899 | $1,384 | |
| Busbee Hall* | ECV | 3 bedroom, 2 baths (shared bath) | $3,707 | $3,707 | $1,316 | |
| Busbee Hall* | ECV | 4 bedroom, 2 baths | $3,521 | $3,521 | $1,251 | |
| Busbee Hall* | ECV | 4 bedroom, 2 baths (double occupancy) | $3,273 | $3,273 | ||
| Busbee Hall* | ECV | 4 bedroom, 2 baths (single occupancy) | $3,508 | $3,508 | ||
| Busbee Hall* | ECV | 2 bedroom, 1 bath (double occupancy) | $3,466 | $3,466 | ||
| Busbee Hall* | ECV | 2 bedroom, 2 baths (double occupancy) | $3,508 | $3,508 | ||
| Church Hall | Hill | Double with community bath | $2,760 | $2,760 | ||
| Creswell Hall | Creswell | Double with community bath | $2,803 | $2,803 | ||
| Creswell Hall | Creswell | Double with bath | $3,094 | $3,094 | ||
| Gilmore Circle | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath | ||||
| Gilmore Circle | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath (shared) | ||||
| Gilmore Circle | Health Sciences | 2 bedroom, 1.5 bath with study | $1,043 | |||
| Gilmore Circle | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath with study | $569** | |||
| Hill Hall | Hill | Double with community bath | $2,760 | $2,760 | ||
| Kenny Road | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath | ||||
| Kenny Road | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath | ||||
| Kenny Road | Health Sciences | 3 bedroom, 2 baths (private bath) | ||||
| Kenny Road | Health Sciences | Single with bath | ||||
| Kenny Road | Health Sciences | 3 bedroom, 2 baths (shared bath) | ||||
| Kenny Road | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath | $901 | |||
| Kenny Road | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath, 2 half baths w/study | $958 | |||
| Kenny Road | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath | $504** | |||
| Kenny Road | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath, 2 half baths w/study (shared bath) | $516** | |||
| Kenny Road | Health Sciences | 2 bedroom, 1 bath, 2 half baths w/study (private 1/2 bath) | $570** | |||
| Lipscomb Hall | Hill | Double with community bath | $2,760 | $2,760 | ||
| Mary Lyndon Hall | Myers | Double with community bath | $2,996 | $2,996 | ||
| Mary Lyndon Hall | Myers | Double with bath | $3,421 | $3,421 | ||
| Mary Lyndon Hall | Myers | Double in suite with bath | $3,282 | $3,282 | ||
| Mary Lyndon Hall | Myers | Single with community bath | $3,325 | $3,325 | ||
| Mary Lyndon Hall | Myers | Single with bath | $3,678 | $3,678 | ||
| McGowan Road | University Village | 2 bedroom, 1 bath | $901 | |||
| McGowan Road | University Village | 2 bedroom, 1 bath | $504** | |||
| McWhorter Hall* | ECV | 2 bedroom, 1 bath | $3,707 | $3,707 | $1,316 | |
| McWhorter Hall* | ECV | 2 bedroom, 2 baths | $3,899 | $3,899 | $1,384 | |
| McWhorter Hall* | ECV | 3 bedroom, 2 baths (private bath) | $3,899 | $3,899 | $1,384 | |
| McWhorter Hall* | ECV | 3 bedroom, 2 baths (shared bath) | $3,707 | $3,707 | $1,316 | |
| McWhorter Hall* | ECV | 4 bedroom, 2 baths | $3,521 | $3,521 | $1,251 | |
| McWhorter Hall* | ECV | 4 bedroom, 2 baths (single occupancy) | $3,508 | $3,508 | ||
| McWhorter Hall* | ECV | 4 bedroom, 2 baths (double occupancy) | $3,273 | $3,273 | ||
| McWhorter Hall* | ECV | 2 bedroom, 1 bath (double occupancy) | $3,466 | $3,466 | ||
| Mell Hall | Hill | Double with community bath | $2,760 | $2,760 | ||
| Morris Hall | Reed | Double with community bath | $2,760 | $2,760 | ||
| Myers Hall | Myers | Double with community bath | $3,132 | $3,132 | ||
| Myers Hall | Myers | Double with bath | $3,640 | $3,640 | ||
| Myers Hall | Myers | Double in suite with bath | $3,421 | $3,421 | ||
| Myers Hall | Myers | Double in super suite with bath | $3,465 | $3,465 | ||
| Myers Hall | Myers | Double in quad with bath | $3,421 | $3,421 | ||
| Myers Hall | Myers | Single with community bath | $3,508 | $3,508 | ||
| Myers Hall | Myers | Single in suite with bath | $3,678 | $3,678 | ||
| Myers Hall | Myers | Single in super suite with bath | $3,678 | $3,678 | ||
| Oglethorpe House | Hill | Double in suite with bath | $2,916 | $2,916 | ||
| Oglethorpe House | Hill | Single in suite with bath | $3,334 | $3,334 | ||
| Payne Hall* | Reed | Double with community bath | $2,651 | $2,651 | ||
| Payne Hall* | Reed | Single with community bath | $2,927 | $2,927 | ||
| Reed Hall* | Reed | Double in suite with bath | $3,273 | $3,273 | ||
| Reed Hall* | Reed | Double with bath | $3,334 | $3,334 | ||
| Reed Hall* | Reed | Double in super suite with bath | $3,334 | $3,334 | ||
| Reed Hall* | Reed | Single in suite with bath | $3,622 | $3,622 | ||
| Rogers Road | University Village | 2 bedroom, 1 bath | ||||
| Rogers Road | University Village | 1 bedroom, 1 bath | $704 | |||
| Rogers Road | University Village | 2 bedroom, 1 bath | ||||
| Rogers Road | University Village | 2 bedroom, 1 bath (double occupancy) | $2,957 | $2,957 | ||
| Rogers Road | University Village | 2 bedroom, 1 bath (single occupancy) | $3,270 | $3,270 | ||
| Rooker Hall* | ECV | 2 bedroom, 1 bath | $3,707 | $3,707 | $1,316 | |
| Rooker Hall* | ECV | 2 bedroom, 2 baths | $3,899 | $3,899 | $1,384 | |
| Rooker Hall* | ECV | 3 bedroom, 2 baths (private bath) | $3,899 | $3,899 | $1,384 | |
| Rooker Hall* | ECV | 3 bedroom, 2 baths (shared bath) | $3,707 | $3,707 | $1,316 | |
| Rooker Hall* | ECV | 4 bedroom, 2 baths | $3,521 | $3,521 | $1,251 | |
| Rooker Hall* | ECV | 4 bedroom, 2 baths (double occupancy) | $3,273 | $3,273 | ||
| Rooker Hall* | ECV | 4 bedroom, 2 baths (single occupancy) | $3,508 | $3,508 | ||
| Rooker Hall* | ECV | 2 bedroom, 1 bath (double occupancy) | $3,466 | $3,466 | ||
| Rooker Hall* | ECV | 2 bedroom, 2 baths (double occupancy) | $3,508 | $3,508 | ||
| Rooker Hall* | ECV | 2 bedroom, 2 baths (single occupancy) | $3,707 | $3,707 | ||
| Russell Hall | Russell | Double with community bath | ||||
| Rutherford Hall | Myers | Double with bath | $3,434 | $3,434 | ||
| Rutherford Hall | Myers | Single with bath | $3,707 | $3,707 | ||
| Soule Hall | Myers | Double with shared bath | $2,871 | $2,871 | ||
| Soule Hall | Myers | Double in super suite with bath | $2,957 | $2,957 | ||
| Soule Hall | Myers | Single in super suite with bath | $3,270 | $3,270 | ||
| Soule Hall | Myers | Single with shared bath | $3,270 | $3,270 | ||
| University Village* | University Village | 1 bedroom, 1 bath | $704 | |||
| University Village* | University Village | 2 bedroom, 1 bath | $797 | |||
| University Village* | University Village | 2 bedroom, 1 bath with in-unit laundry | $838 | |||
| University Village* | University Village | 2 bedroom, 1 bath | $838 | |||
| University Village* | University Village | 2 bedroom, 1 bath | $542** | |||
| University Village* | University Village | 2 bedroom, 1 bath, 1 multipurpose/laundry room | $888 | |||
| University Village* | University Village | 1 bedroom, 1 bath (double occupancy) | $2,957 | $2,957 | ||
| Vandiver Hall | ECV | 4 bedroom, 2 baths | $3,521 | $3,521 | ||
| Vandiver Hall | ECV | 3 bedroom, 2 baths (shared bath) | $3,707 | $3,707 |
* Denotes residences and apartments that remain open during mid-year breaks including Thanksgiving break, winter break and spring break
住宿价格
2017 - 18
住宅 | 社区 | 房型 | 秋季学期住宿 | 春季学期住宿 | 夏季学期住宿 | 每月住宿费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博格斯厅 | 爬坡道 | 双人社区浴 | 美元2,760 | 美元2,760 | ||
| 布兰登奥克斯 | 大学村 | 2间卧室,2间浴室 | 美元926 | |||
| 布朗大厅 | 健康科学 | 带浴缸的双人间 | 美元 2,482 | 美元2,482 | ||
| 布朗大厅 | 健康科学 | 单人洗澡 | 美元2,814 | 美元2,814 | ||
| 布朗大厅 | 健康科学 | 双AS-私人 | ||||
| 布鲁姆比厅 | 布伦 | 双人社区浴 | 美元2,803 | 美元2,803 | ||
| 1516号楼 | 芦苇 | 双人浴缸 | 美元3,434 | 美元3,434 | ||
| 1516号楼 | 芦苇 | 单人洗澡 | 美元3,706 | 美元3,706 | ||
| Busbee大厅* | ECV | 2间卧室,2间浴室 | 美元 3,899 | 美元3,899 | 美元 1,384 | |
| Busbee大厅* | ECV | 2间卧室,1浴 | 美元3,707 | 美元3,707 | 美元1,316 | |
| Busbee大厅* | ECV | 3间卧室,2间浴室(私人浴室) | 美元 3,899 | 美元 3,899 | 美元1,384 | |
| Busbee大厅* | ECV | 3间卧室,2间浴室(共用浴室) | 美元 3,707 | 美元 3,707 | 美元1,316 | |
| Busbee大厅* | ECV | 4间卧室,2间浴室 | 美元3,521 | 美元 3,521 | 美元1,251 | |
| Busbee大厅* | ECV | 4间卧室,2间浴室(双人入住) | 美元 3,273 | 美元3,273 | ||
| Busbee大厅* | ECV | 4间卧室,2间浴室(单人入住) | 美元 3,508 | 美元 3,508 | ||
| Busbee大厅* | ECV | 2间卧室,1间浴室(双人入住) | 美元 3,466 | 美元 3,466 | ||
| Busbee大厅* | ECV | 2间卧室,2间浴室(双人入住) | 美元 3,508 | 美元 3,508 | ||
| 教堂 | 爬坡道 | 双人社区浴 | 美元 2,760 | 美元 2,760 | ||
| 克雷斯韦尔厅 | 克雷斯韦尔 | 双人社区浴 | 美元2,803 | 美元2,803 | ||
| 克雷斯韦尔厅 | 克雷斯韦尔 | 双人浴缸 | 美元 3,094 | 美元3,094 | ||
| 吉尔摩圈 | 健康科学 | 2间卧室,1浴 | ||||
| 吉尔摩圈 | 健康科学 | 2间卧室,1间浴室(共用) | ||||
| 吉尔摩圈 | 健康科学 | 2间卧室可学习,1.间浴室 | 美元 1,043 | |||
| 吉尔摩圈 | 健康科学 | 2间卧室,1间带研究的浴室 | 569 ** | |||
| 希尔霍尔 | 爬坡道 | 双人社区浴 | 美元 2,760个 | 美元 2,760 | ||
| 肯尼路 | 健康科学 | 2间卧室,1浴 | ||||
| 肯尼路 | 健康科学 | 2间卧室,1浴 | ||||
| 肯尼路 | 健康科学 | 3间卧室,2间浴室(私人浴室) | ||||
| 肯尼路 | 健康科学 | 单人洗澡 | ||||
| 肯尼路 | 健康科学 | 3间卧室,2间浴室(共用浴室) | ||||
| 肯尼路 | 健康科学 | 2间卧室,1浴 | 美元901 | |||
| 肯尼路 | 健康科学 | 2间卧室,1个浴室,2个半浴室/研究 | 美元单958 | |||
| 肯尼路 | 健康科学 | 2间卧室,1浴 | 美元504 ** | |||
| 肯尼路 | 健康科学 | 2间卧室,1个浴室,2个半浴室/研究(共用浴室) | 美元 516 ** | |||
| 肯尼路 | 健康科学 | 2间卧室,1间浴室,2间浴室(私人1/2浴室) | 美元 570 ** | |||
| Lipscomb大厅 | 爬坡道 | 双人社区浴 | 美元 2,760 | 美元2,760 | ||
| 玛丽林登大厅 | 迈尔斯 | 双人社区浴 | 美元2,996 | 美元 2,996 | ||
| 玛丽林登大厅 | 迈尔斯 | 双人浴缸 | 美元3,421 | 美元3,421 | ||
| 玛丽林登大厅 | 迈尔斯 | 带浴缸的双人间 | 美元3,282 | 美元3,282 | ||
| 玛丽林登大厅 | 迈尔斯 | 单身社区浴 | 美元 3,325 | 美元3,325 | ||
| 玛丽林登大厅 | 迈尔斯 | 单人洗澡 | 美元3,678 | 美元3,678 | ||
| 麦高文路 | 大学村 | 2间卧室,1浴 | 美元901 | |||
| 麦高文路 | 大学村 | 2间卧室,1浴 | 美元 504 ** | |||
| 麦克沃特厅* | ECV | 2间卧室,1浴 | 美元 3,707 | 美元 3,707 | 美元1,316 | |
| 麦克沃特厅* | ECV | 2间卧室,2间浴室 | 美元 3,899 | 美元 3,899 | 美元 1,384 | |
| 麦克沃特厅* | ECV | 3间卧室,2间浴室(私人浴室) | 美元 3,899 | 美元 3,899 | 美元 1,384 | |
| 麦克沃特厅* | ECV | 3间卧室,2间浴室(共用浴室) | 美元 3,707 | 美元3,707 | 美元1,316 | |
| 麦克沃特厅* | ECV | 4间卧室,2间浴室 | 美元 3,521 | 美元 3,521 | 美元1,251 | |
| 麦克沃特厅* | ECV | 4间卧室,2间浴室(单人入住) | 美元3,508 | 美元 3,508 | ||
| 麦克沃特厅* | ECV | 4间卧室,2间浴室(双人入住) | 美元 3,273 | 美元 3,273 | ||
| 麦克沃特厅* | ECV | 2间卧室,1间浴室(双人入住) | 美元 3,466 | 美元3,466 | ||
| 梅尔厅 | 爬坡道 | 双人社区浴 | 美元2,760个 | 美元 2,760 | ||
| 莫里斯大厅 | 芦苇 | 双人社区浴 | 美元2,760个 | 美元2,760 | ||
| 迈尔斯馆 | 迈尔斯 | 双人社区浴 | 美元 3,132 | 美元 3,132 | ||
| 迈尔斯馆 | 迈尔斯 | 双人浴缸 | 美元 3,640 | 美元3,640 | ||
| 迈尔斯馆 | 迈尔斯 | 带浴缸的双人间 | 美元3,421 | 美元3,421 | ||
| 迈尔斯馆 | 迈尔斯 | 超级套房内配有浴缸 | 美元 3,465 | 美元 3,465 | ||
| 迈尔斯馆 | 迈尔斯 | 双人在四人间与浴 | 美元 3,421 | 美元 3,421 | ||
| 迈尔斯馆 | 迈尔斯 | 单身社区浴 | 美元 3,508 | 美元3,508 | ||
| 迈尔斯馆 | 迈尔斯 | 单人套房带浴缸 | 美元 3,678 | 美元3,678 | ||
| 迈尔斯馆 | 迈尔斯 | 超级套房内配有浴缸 | 美元3,678 | 美元 3,678 | ||
| Oglethorpe房子 | 爬坡道 | 带浴缸的双人间 | 美元 2,916 | 美元 2,916 | ||
| Oglethorpe房子 | 爬坡道 | 单人套房带浴缸 | 美元 3,334 | 美元 3,334 | ||
| 佩恩厅* | 芦苇 | 双人社区浴 | 美元 2,651 | 美元 2,651 | ||
| 佩恩厅* | 芦苇 | 单身社区浴 | 美元 2,927 | 美元 2,927 | ||
| 励展厅* | 芦苇 | 带浴缸的双人间 | 美元 3,273 | 美元3,273 | ||
| 励展厅* | 芦苇 | 双人浴缸 | 美元3,334 | 美元3,334 | ||
| 励展厅* | 芦苇 | 超级套房内配有浴缸 | 美元3,334 | 美元 3,334 | ||
| 励展厅* | 芦苇 | 单人套房带浴缸 | 美元 3,622 | 美元3,622 | ||
| 罗杰斯路 | 大学村 | 2间卧室,1浴 | ||||
| 罗杰斯路 | 大学村 | 1间卧室,1浴 | 美元704 | |||
| 罗杰斯路 | 大学村 | 2间卧室,1浴 | ||||
| 罗杰斯路 | 大学村 | 2间卧室,1间浴室(双人入住) | 美元2,957 | 美元2,957 | ||
| 罗杰斯路 | 大学村 | 2间卧室,1间浴室(单人入住) | 美元 3,270 | 美元 3,270 | ||
| 洛克尔大厅* | ECV | 2间卧室,1浴 | 美元 3,707 | 美元3,707 | 美元1,316 | |
| 洛克尔大厅* | ECV | 2间卧室,2间浴室 | 美元 3,899 | 美元 3,899 | 美元 1,384 | |
| 洛克尔大厅* | ECV | 3间卧室,2间浴室(私人浴室) | 美元 3,899 | 美元 3,899 | 美元1,384 | |
| 洛克尔大厅* | ECV | 3间卧室,2间浴室(共用浴室) | 美元 3,707 | 美元 3,707 | 美元1,316 | |
洛克尔大厅* | ECV | 4间卧室,2间浴室 | 美元 3,521 | 美元3,521 | 美元1,251 | |
洛克尔大厅* | ECV | 4间卧室,2间浴室(双人入住) | 美元3,273 | 美元3,273 | ||
洛克尔大厅* | ECV | 4间卧室,2间浴室(单人入住) | 美元 3,508 | 美元3,508 | ||
洛克尔大厅* | ECV | 2间卧室,1间浴室(双人入住) | 美元 3,466 | 美元 3,466 | ||
洛克尔大厅* | ECV | 2间卧室,2间浴室(双人入住) | 美元3,508 | 美元3,508 | ||
| 罗素厅 | 罗素 | 双人社区浴 | ||||
| 卢瑟福大厅 | 迈尔斯 | 双人浴缸 | 美元 3,434 | 美元3,434 | ||
| 卢瑟福大厅 | 迈尔斯 | 单人洗澡 | 美元 3,707 | 美元 3,707 | ||
| Soule Hall | 迈尔斯 | 双人间设有共用浴室 | 美元2,871 | 美元2,871 | ||
| Soule Hall | 迈尔斯 | 超级套房内配有浴缸 | 美元2,957 | 美元 2,957 | ||
| Soule Hall | 迈尔斯 | 超级套房内配有浴缸 | 美元 3,270 | 美元3,270 | ||
| Soule Hall | 迈尔斯 | 单人间带共用浴室 | 美元 3,270 | 美元3,270 | ||
| 大学村* | 大学村 | 1间卧室,1浴 | 美元 704 | |||
| 大学村* | 大学村 | 2间卧室,1浴 | 美元797 | |||
| 大学村* | 大学村 | 2间卧室,1间带洗衣间的浴室 | 美元838 | |||
| 大学村* | 大学村 | 2间卧室,1浴 | 美元 838 | |||
| 大学村* | 大学村 | 2间卧室,1浴 | 美元 542 | |||
| 大学村* | 大学村 | 2间卧室,1个浴室,1个多用途/洗衣房 | 美元888 | |||
| 大学村* | 大学村 | 1间卧室,1间浴室(双人入住) | 美元 2,957 | 美元 2,957 | ||
| Vandiver厅 | ECV | 4间卧室,2间浴室 | 美元 3,521 | 美元 3,521 | ||
| Vandiver厅 | ECV | 3间卧室,2间浴室(共用浴室) | 美元 3,707 | 美元3,707 |
*表示在休假期间休息的住宿和公寓,包括感恩节休息,冬季休息和春假。
以上内容由出国留学网www.liuxue86.com独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得转载,违者必追究法律责任!
推荐阅读:
美国留学政策新的变化和调整
2017年美国留学签证办理流程
2017年美国大学专业薪水排行榜(研究生) TOP50


