艺术,建筑和设计史是大学中相对较新的学科,在19世纪后期开始系统地教授,英国是较早开设该课程的国家之一,哪些大学教的很好呢?出国留学网为您带来详细榜单。
2020年英国大学排名【艺术,建筑和设计史】 | ||||||
排序 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究质量 | 研究生前景 | 总分 |
第1 | 剑桥大学 | 217 | 4.32 | 3.35 | 85 | 100 |
第2 | 牛津大学 | 220 | 4.11 | 2.92 | 80 | 96.9 |
第3 | 圣安德鲁斯大学 | 202 | 4.26 | 3.3 | 75 | 96.8 |
第4 | 考陶尔德研究所大学 | 180 | 3.96 | 3.49 | 70 | 94.9 |
第5 | 阿伯里斯特威斯大学 | N / A | 4.25 | 2.67 | 95 | 94.9 |
第6 | 纽约大学 | 154 | 4.08 | 3.29 | 80 | 94.2 |
第7 | 伯明翰大学 | 156 | 4.05 | 3.12 | 80 | 93.3 |
第8 | 伦敦大学学院 | 189 | 3.92 | 3.22 | 65 | 93.3 |
第9 | 曼彻斯特大学 | 164 | 4.13 | 3.26 | 65 | 92.7 |
第10 | 沃里克大学 | 162 | 3.98 | 3.19 | 70 | 92.4 |
第11 | 利兹大学 | 161 | 4.09 | 3.15 | 70 | 91.7 |
第12 | 东安格利亚大学 | 153 | 4.09 | 3.1 | 70 | 91.4 |
第13 | 伦敦大学SOAS学院 | 148 | 4.13 | 3.16 | 65 | 90.8 |
第14 | 埃克塞特大学 | 168 | 3.97 | 2.84 | 70 | 90.7 |
第15 | 苏塞克斯大学 | 139 | 4.06 | 2.66 | 80 | 90.2 |
第16 | 阿伯丁大学 | N / A | 4.08 | 2.95 | 65 | 90.1 |
第17 | 格拉斯哥大学 | 170 | 4.02 | 2.98 | 60 | 90.1 |
第18 | 爱丁堡大学 | 171 | 3.77 | 3.07 | 65 | 89.8 |
第19 | 普利茅斯大学 | 152 | 4.42 | 2.84 | 65 | 89.7 |
第20 | 肯特大学 | 125 | 4.11 | 3.2 | 65 | 89.5 |
第21 | 莱斯特大学 | 137 | 3.98 | 2.97 | N / A | 89.2 |
第22 | 诺丁汉大学 | 151 | 4.05 | 2.62 | 70 | 89 |
第23 | 牛津布鲁克斯大学 | 118 | 4.07 | 3.01 | 70 | 88.7 |
第24 | 布里斯托尔大学 | 163 | 3.92 | 2.72 | 60 | 88.4 |
第25 | 金士顿大学 | 146 | 4.08 | 2.93 | N / A | 87.9 |
第26 | 曼彻斯特都会大学 | 149 | 4.15 | 2.74 | N / A | 87.5 |
第27 | 伦敦大学金史密斯学院 | 144 | 4 | 2.83 | 55 | 87 |
第28 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 126 | 4.41 | 2.75 | N / A | 86.7 |
第29 | 布莱顿大学 | 108 | 3.99 | 2.95 | 40 | 81.5 |
拓展阅读:
艺术留学建筑设计专业申请条件
剑桥大学成为世界领先的艺术和建筑史先进研究中心
2019年美国罗德岛设计学院艺术史与视觉文化史专业录取分数线